Грузовые в лизинг от 10 млн ₽ — 191 предложение в наличии по выбранному бюджету. Цены начинаются от 10 008 900 ₽ с учётом скидки за наличный расчёт. Все предложения — со склада лизинговых компаний: можно выкупить за наличные или взять в лизинг, сравнив условия по марке, году и городу. В подборке: года выпуска — 2006–2025; средняя цена — 13 570 284 ₽ за наличный расчёт; средний пробег — около 229 628 км; с фотографиями — 83% лотов. Чаще всего встречаются марки Volvo, Mercedes-Benz и MAN; из моделей — Volvo FH, Sitrak C7H и MAN TGX; больше всего предложений в городах Якутск, Балашиха и Москва.
Найдено 191 предложение
2024 • 94 500 км
2024 • 127 526 км
2023 • 257 326 км
2020 • 235 000 км
2025 • 51 449 км
2024 • 104 534 км
2024 • 99 904 км
2024 • 104 534 км
2024 • 100 000 км
2024 • 96 493 км
2024 • 99 726 км
2024 • 104 890 км
2024 • 99 138 км
2024 • 72 420 км
2024 • 108 300 км
2024 • 99 726 км
2024 • 107 781 км
2024 • 99 904 км
2024 • 38 490 км
2024 • 59 102 км
2024 • 94 800 км
2024 • 107 781 км
2023 • 164 561 км
2023 • 596 728 км
2023 • 534 231 км
2024 • 32 899 км
2024 • 86 312 км
2022 • 764 395 км
2023 • 30 289 км
2024 • 36 815 км
2023