Техника Рустрак в лизинг: в каталоге 38 предложений. Цены начинаются от 1 736 505 ₽ с учётом скидки за наличный расчёт. Все предложения — со склада лизинговых компаний: можно выкупить за наличные или взять в лизинг, сравнив условия по марке, году и городу. В подборке: года выпуска — 2019–2024; средняя цена — 3 126 319 ₽ за наличный расчёт; средний пробег — около 247 981 км; с фотографиями — 89% лотов. Чаще всего встречаются марки КАМАЗ, Рустрак и JAC; из моделей — КАМАЗ 4308, КАМАЗ 43082 Компас-12 и JAC N120; больше всего предложений в городах Казань, Москва и Нижний Новгород.
Найдено 38 предложений
2024 • 183 407 км
2022 • 285 165 км
2022 • 357 197 км
2023 • 313 013 км
2024 • 158 670 км
2024 • 44 879 км
2023 • 181 700 км
2019 • 584 172 км
2023 • 143 727 км
2023 • 373 240 км
2023 • 177 973 км
2023 • 159 807 км
2019 • 750 000 км
2023 • 277 276 км
2023 • 66 650 км
2023 • 143 632 км
2023 • 373 848 км
2023 • 361 873 км
2024 • 77 078 км
2024 • 181 718 км
2024 • 229 741 км
2023 • 165 073 км
2024 • 295 080 км
2024 • 96 746 км
2024 • 103 766 км
2024 • 211 147 км
2023 • 169 932 км
2023 • 43 938 км
Показаны все 38 предложений