Volvo FH
2018
Техника Volvo в лизинг в Санкт-Петербурге — 70 предложений в наличии. Цены начинаются от 4 372 850 ₽ с учётом скидки за наличный расчёт. Все предложения — со склада лизинговых компаний: можно выкупить за наличные или взять в лизинг, сравнив условия по марке, году и городу. В подборке: года выпуска — 2015–2020; средняя цена — 5 593 074 ₽ за наличный расчёт; средний пробег — около 1 195 367 км; с фотографиями — 46% лотов. Чаще всего встречаются марки Volvo; из моделей — Volvo FH и Volvo FM; больше всего предложений в городах Санкт-Петербург.
Найдено 70 предложений
2018
2020 • 1 060 107 км
2018 • 1 256 244 км
2019 • 789 382 км
2016 • 1 412 809 км
2018 • 1 293 265 км
2017 • 1 336 552 км
2017 • 1 587 434 км
2018 • 1 330 090 км
2018 • 1 515 614 км
2018 • 1 317 173 км
2019 • 1 133 071 км
2016 • 1 511 171 км
2018 • 1 335 445 км
2015 • 1 362 363 км
2018 • 1 376 561 км
2019 • 717 761 км
2017 • 1 841 036 км
2017 • 1 285 191 км
2018 • 1 440 951 км
2016 • 1 454 633 км
2018 • 992 785 км
2019 • 938 722 км
2019 • 518 621 км
2018 • 912 938 км
2017 • 944 054 км
2020 • 460 466 км
2018 • 1 467 612 км
2019
2018 • 1 401 166 км
2017 • 1 631 016 км
2017 • 1 444 184 км