В наличииТольяттиRydwan Euro B35002024от 859 750 ₽~26 410 ₽/месНалоговая выгода до 315 242 ₽Написать в Telegram
В наличииНовоалтайскJuyun LYZ9220TCL2023от 2 909 565 ₽~89 376 ₽/месНалоговая выгода до 1 066 841 ₽Написать в Telegram
В наличииТтм-центр 8723N22017от 684 000 ₽~21 011 ₽/месНалоговая выгода до 250 800 ₽Написать в Telegram
В наличииЧМЗАП 99064н тяжеловоз2024от 1 435 293 ₽~44 090 ₽/месНалоговая выгода до 526 274 ₽Написать в Telegram
В наличииСаратовЭнерготехпром 6535142022от 1 182 600 ₽~36 327 ₽/месНалоговая выгода до 433 620 ₽Написать в Telegram
В наличииИркутскSheng Yun SRD9400TJZE2023от 3 639 600 ₽~111 802 ₽/месНалоговая выгода до 1 334 520 ₽Написать в Telegram
В наличииЧМЗАП 99064н тяжеловоз2023от 2 402 423 ₽~73 798 ₽/месНалоговая выгода до 880 888 ₽Написать в Telegram
В наличииAtlant Swt12352023от 1 472 670 ₽~45 238 ₽/месНалоговая выгода до 539 979 ₽Написать в Telegram
В наличииТулаRolfo CBZ92402023от 3 272 940 ₽~100 539 ₽/месНалоговая выгода до 1 200 078 ₽Написать в Telegram
В наличииAmur LYR9708TDP2023от 3 515 176 ₽~107 980 ₽/месНалоговая выгода до 1 288 898 ₽Написать в Telegram
В наличииСтавропольMaral Sanat TP32018от 931 000 ₽~28 599 ₽/месНалоговая выгода до 341 367 ₽Написать в Telegram
В наличииНижний НовгородТехас 9751T32024от 2 235 350 ₽~68 666 ₽/месНалоговая выгода до 819 628 ₽Написать в Telegram