В наличииПланета 852911А2023от 1 882 210 ₽~57 818 ₽/месНалоговая выгода до 690 144 ₽Написать в Telegram
В наличииКазаньПланета 852911В2022от 1 615 778 ₽~49 634 ₽/месНалоговая выгода до 592 452 ₽Написать в Telegram
В наличииКраснодарТЗА 9334362023от 1 674 000 ₽~51 422 ₽/месНалоговая выгода до 613 800 ₽Написать в Telegram
В наличииНижний НовгородТехас 9751Н22022от 3 200 400 ₽~98 310 ₽/месНалоговая выгода до 1 173 480 ₽Написать в Telegram
В наличииЮжно-СахалинскBonum 9142962025от 2 444 350 ₽~75 086 ₽/месНалоговая выгода до 896 262 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииТамбовПланета 55292023от 1 836 900 ₽~56 426 ₽/месНалоговая выгода до 673 530 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииМоскваПрицеп Up-to- ZTJJ012024 • 1 кмот 2 432 700 ₽~74 728 ₽/месНалоговая выгода до 891 990 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииПолуприцеп-цистерна GT7 ППЦ 28 3-ех Осный 2019 г.в. (10541)2019 • 85 000 кмот 1 507 500 ₽~46 308 ₽/месНалоговая выгода до 552 750 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииБлаговещенскПрицеп ZTJJ012024 • 1 кмот 2 457 000 ₽~75 475 ₽/месНалоговая выгода до 900 900 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииУльяновскTitan 226A22024от 4 711 050 ₽~144 715 ₽/месНалоговая выгода до 1 727 385 ₽Написать в Telegram