В наличииОмскSchmitz Cargobull SKO 242023от 6 669 000 ₽~204 859 ₽/месНалоговая выгода до 2 445 300 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииСанкт-ПетербургSchmitz Cargobull SKO 242013от 2 892 750 ₽~88 860 ₽/месНалоговая выгода до 1 060 675 ₽Написать в Telegram
В наличииСанкт-ПетербургSchmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL2013от 2 701 800 ₽~82 994 ₽/месНалоговая выгода до 990 660 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииСанкт-ПетербургSchmitz Cargobull SKO 242017от 3 971 000 ₽~121 982 ₽/месНалоговая выгода до 1 456 033 ₽Написать в Telegram
В наличииКировSchmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL2013от 2 701 800 ₽~82 994 ₽/месНалоговая выгода до 990 660 ₽Написать в Telegram
В наличииВерхняя ПышмаSchmitz Cargobull SKO 242018от 3 092 250 ₽~94 988 ₽/месНалоговая выгода до 1 133 825 ₽Написать в Telegram
В наличииВерхняя ПышмаSchmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL2013от 2 572 600 ₽~79 026 ₽/месНалоговая выгода до 943 287 ₽Написать в Telegram
В наличииП. ОбильненскоеSchmitz Cargobull SKO 242013от 2 464 300 ₽~75 699 ₽/месНалоговая выгода до 903 577 ₽Написать в Telegram
В наличииСанкт-ПетербургSchmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL2016от 4 085 000 ₽~125 484 ₽/месНалоговая выгода до 1 497 833 ₽Написать в Telegram
В наличииЛобняSchmitz Cargobull SKO24 Полуприцеп изотермический/рефрижератор SCB S3B (SKO 24) (Рефрижератор)2018от 3 960 000 ₽~121 644 ₽/месНалоговая выгода до 1 452 000 ₽Написать в Telegram
В наличииКраснодарSchmitz Cargobull SKO 24/L2021от 7 050 000 ₽~216 563 ₽/месНалоговая выгода до 2 585 000 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииСанкт-ПетербургSchmitz Cargobull SKO 242012от 2 527 000 ₽~77 625 ₽/месНалоговая выгода до 926 567 ₽Написать в Telegram