В наличииОмскSchmitz Cargobull SKO 242023от 6 669 000 ₽~204 859 ₽/месНалоговая выгода до 2 445 300 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииSchmitz Cargobull SKO 242012от 2 892 750 ₽~88 860 ₽/месНалоговая выгода до 1 060 675 ₽Написать в Telegram
В наличииСанкт-ПетербургSchmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL2013от 2 701 800 ₽~82 994 ₽/месНалоговая выгода до 990 660 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииСанкт-ПетербургSchmitz Cargobull SKO 242014от 3 158 750 ₽~97 031 ₽/месНалоговая выгода до 1 158 208 ₽Написать в Telegram
В наличииКировSchmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL2013от 2 701 800 ₽~82 994 ₽/месНалоговая выгода до 990 660 ₽Написать в Telegram
В наличииУфаSchmitz Cargobull SKO 242012от 2 400 650 ₽~73 744 ₽/месНалоговая выгода до 880 238 ₽Написать в Telegram
В наличииП. ОбильненскоеSchmitz Cargobull SKO 242013от 2 464 300 ₽~75 699 ₽/месНалоговая выгода до 903 577 ₽Написать в Telegram
В наличииВерхняя ПышмаSchmitz Cargobull SKO 242018от 3 092 250 ₽~94 988 ₽/месНалоговая выгода до 1 133 825 ₽Написать в Telegram
В наличииЛобняSchmitz Cargobull SKO24 Полуприцеп изотермический/рефрижератор SCB S3B (SKO 24) (Рефрижератор)2018от 3 960 000 ₽~121 644 ₽/месНалоговая выгода до 1 452 000 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииП. ОбильненскоеSchmitz Cargobull SKO2017от 4 241 750 ₽~130 299 ₽/месНалоговая выгода до 1 555 308 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииНаправить Запрос На Уточнение Местонахождения ТсSchmitz Cargobull SKO 242014от 3 230 000 ₽~99 220 ₽/месНалоговая выгода до 1 184 333 ₽Написать в Telegram
Фото запросите у менеджераВ наличииНабережные ЧелныSchmitz Cargobull SKO 242013от 3 092 250 ₽~94 988 ₽/месНалоговая выгода до 1 133 825 ₽Написать в Telegram